Tabulky vyhodnocující účast v podzimních volbách

Brno

Obec Voliči Voliči Vydané Vydané Volební Vol. Odevzd. Odevzd. Platné Platné % plat. % plat. Vydané Platné
v sezn. v sezn. obálky obálky účast % účast v% obálky obálky hlasy hlasy hlasů hlasů obálky hlasy
senát kraj senát kraj senát kraj senát kraj senát kraj senát kraj senát/kraj senát/kraj
551082 Brno-Bohunice 12948 12909 3547 3606 27.39 27.93 3476 3596 3245 3492 93.35 97.11 98.36% 92.93%
551066 Brno-Černovice 6136 6133 1879 1909 30.62 31.13 1842 1904 1717 1830 93.21 96.11 98.43% 93.83%
551317 Brno-Chrlice 2670 2670 555 596 20.79 22.32 548 594 517 568 94.34 95.62 93.12% 91.02%
551074 Brno-jih 6246 6248 1592 1685 25.49 26.97 1578 1675 1495 1595 94.74 95.22 94.48% 93.73%
551287 Brno-Líšeň 20945 20945 5280 5424 25.21 25.90 5213 5404 4894 5203 93.88 96.28 97.35% 94.06%
551252 Brno-Malom. a Obřany 4009 4011 1161 1175 28.96 29.29 1132 1171 1062 1139 93.82 97.27 98.81% 93.24%
551295 Brno-Slatina 7425 7425 1902 1964 25.62 26.45 1871 1958 1759 1896 94.01 96.83 96.84% 92.77%
551309 Brno-Tuřany 3812 3812 1184 1203 31.06 31.56 1176 1196 1081 1154 91.92 96.49 98.42% 93.67%
551279 Brno-Vinohrady 11654 11657 3189 3350 27.36 28.74 3158 3319 3034 3211 96.07 96.75 95.19% 94.49%
551058 Brno-Židenice 17076 17080 5857 6018 34.30 35.23 5734 5975 5333 5755 93.01 96.32 97.32% 92.67%
Celkem za oblast 92921 92890 26146 26930 28.14 28.99 25728 26792 24137 25843 93.82 96.46 97.09% 93.40%

(zpět na hodnotící článek)

Jihlavsko

Obec Voliči Voliči Vydané Vydané Volební Vol. Odevzd. Odevzd. Platné Platné % % Vydané Platné
v sezn. v sezn. obálky obálky účast % účast % obálky obálky hlasy hlasy plat.hl. plat. Hl. obálky hlasy
senát kraj senát kraj senát kraj senát kraj senát kraj senát kraj senát/kraj senát/kraj
586854 Arnolec 155 155 35 39 22.58 25.16 35 39 32 37 91.43 94.87 89.74% 86.49%
586862 Batelov 1861 1861 504 538 27.08 28.91 499 537 454 505 90.98 94.04 93.68% 89.90%
586889 Bílý Kámen 149 149 78 82 52.35 55.03 77 82 73 73 94.81 89.02 95.12% 100.00%
586897 Bítovčice 337 337 96 95 28.49 28.19 96 95 91 95 94.79 100.00 101.05% 95.79%
586901 Bohuslavice 94 94 46 48 48.94 51.06 45 48 39 47 86.67 97.92 95.83% 82.98%
587184 Borovná 71 71 26 26 36.62 36.62 26 26 25 24 96.15 92.31 100.00% 104.17%
586927 Boršov 94 94 39 39 41.49 41.49 38 39 34 36 89.47 92.31 100.00% 94.44%
586943 Brtnice 2970 2970 916 945 30.84 31.82 899 941 821 881 91.32 93.62 96.93% 93.19%
586951 Brzkov 177 177 60 71 33.90 40.11 60 71 57 68 95.00 95.77 84.51% 83.82%
586978 Cejle 334 334 119 119 35.63 35.63 109 119 94 115 86.24 96.64 100.00% 81.74%
586986 Cerekvička-Rosice 108 108 33 33 30.56 30.56 33 33 29 31 87.88 93.94 100.00% 93.55%
587001 Černíč 115 115 58 58 50.43 50.43 58 58 54 55 93.10 94.83 100.00% 98.18%
587117 Čížov 163 163 63 65 38.65 39.88 62 65 58 63 93.55 96.92 96.92% 92.06%
587010 Dlouhá Brtnice 281 281 66 75 23.49 26.69 63 74 57 68 90.48 91.89 88.00% 83.82%
587028 Dobronín 1484 1484 355 374 23.92 25.20 351 374 333 364 94.87 97.33 94.92% 91.48%
587036 Dobroutov 197 197 62 64 31.47 32.49 62 64 58 63 93.55 98.44 96.88% 92.06%
587044 Dolní Cerekev 905 905 291 332 32.15 36.69 283 332 263 320 92.93 96.39 87.65% 82.19%
587061 Dolní Vilímeč 79 79 44 49 55.70 62.03 44 49 39 46 88.64 93.88 89.80% 84.78%
587079 Doupě 77 77 24 26 31.17 33.77 23 26 23 26 100.00 100.00 92.31% 88.46%
587087 Dudín 117 117 37 37 31.62 31.62 37 37 34 37 91.89 100.00 100.00% 91.89%
587095 Dušejov 335 335 62 63 18.51 18.81 62 63 59 58 95.16 92.06 98.41% 101.72%
506729 Dvorce 134 134 35 36 26.12 26.87 35 36 27 33 77.14 91.67 97.22% 81.82%
587109 Dyjice 95 95 45 47 47.37 49.47 44 47 44 47 100.00 100.00 95.74% 93.62%
587125 Hladov 100 100 34 38 34.00 38.00 33 38 28 33 84.85 86.84 89.47% 84.85%
587141 Hodice 613 613 174 193 28.38 31.48 174 193 168 186 96.55 96.37 90.16% 90.32%
587150 Hojkov 121 121 35 39 28.93 32.23 35 39 35 39 100.00 100.00 89.74% 89.74%
587168 Horní Dubenky 482 483 134 139 27.80 28.78 133 139 112 129 84.21 92.81 96.40% 86.82%
587206 Horní Myslová 68 68 19 20 27.94 29.41 19 20 19 19 100.00 95.00 95.00% 100.00%
587192 Hostětice 111 111 32 36 28.83 32.43 29 36 29 36 100.00 100.00 88.89% 80.56%
587222 Hubenov 120 120 47 47 39.17 39.17 47 47 46 46 97.87 97.87 100.00% 100.00%
550281 Hybrálec 320 320 131 135 40.94 42.19 131 135 119 127 90.84 94.07 97.04% 93.70%
587249 Jamné 377 377 94 108 24.93 28.65 94 108 91 105 96.81 97.22 87.04% 86.67%
587265 Jersín 148 148 40 43 27.03 29.05 39 43 31 43 79.49 100.00 93.02% 72.09%
587273 Jezdovice 210 210 53 56 25.24 26.67 53 56 52 54 98.11 96.43 94.64% 96.30%
587281 Ježená 83 83 38 37 45.78 44.58 30 37 28 37 93.33 100.00 102.70% 75.68%
586846 Jihlava 40673 40660 12695 13058 31.21 32.12 12458 13006 11624 12547 93.31 96.47 97.22% 92.64%
587290 Jihlávka 198 198 36 36 18.18 18.18 36 36 30 34 83.33 94.44 100.00% 88.24%
587303 Jindřichovice 69 69 16 20 23.19 28.99 16 20 16 20 100.00 100.00 80.00% 80.00%
587320 Kalhov 103 103 16 16 15.53 15.53 16 16 16 16 100.00 100.00 100.00% 100.00%
587338 Kaliště 126 126 31 36 24.60 28.57 31 36 30 36 96.77 100.00 86.11% 83.33%
587346 Kamenice 1449 1450 399 431 27.54 29.72 398 430 371 406 93.22 94.42 92.58% 91.38%
587362 Kamenná 139 140 45 46 32.37 32.86 45 46 45 46 100.00 100.00 97.83% 97.83%
587371 Klatovec 61 61 30 35 49.18 57.38 30 35 29 33 96.67 94.29 85.71% 87.88%
587389 Knínice 161 161 58 60 36.02 37.27 57 60 47 56 82.46 93.33 96.67% 83.93%
587401 Kostelec 644 644 129 135 20.03 20.96 129 135 119 125 92.25 92.59 95.56% 95.20%
587419 Kostelní Myslová 47 47 17 17 36.17 36.17 17 17 17 17 100.00 100.00 100.00% 100.00%
587427 Kozlov 359 359 83 110 23.12 30.64 83 110 76 105 91.57 95.45 75.45% 72.38%
587435 Krahulčí 445 445 87 93 19.55 20.90 87 92 84 92 96.55 100.00 93.55% 91.30%
587443 Krasonice 200 200 51 57 25.50 28.50 51 57 48 54 94.12 94.74 89.47% 88.89%
587451 Lhotka 64 64 22 20 34.38 31.25 22 20 21 19 95.45 95.00 110.00% 110.53%
587478 Luka nad Jihlavou 2038 2038 618 670 30.32 32.88 612 668 566 644 92.48 96.41 92.24% 87.89%
587486 Malý Beranov 456 456 192 194 42.11 42.54 192 194 169 184 88.02 94.85 98.97% 91.85%
587494 Markvartice 165 165 47 55 28.48 33.33 47 53 43 52 91.49 98.11 85.45% 82.69%
587508 Měšín 147 147 43 48 29.25 32.65 43 48 39 46 90.70 95.83 89.58% 84.78%
587516 Meziříčko 140 140 52 52 37.14 37.14 46 52 41 47 89.13 90.38 100.00% 87.23%
587524 Milíčov 100 100 32 32 32.00 32.00 31 32 24 28 77.42 87.50 100.00% 85.71%
587532 Mirošov 156 156 51 55 32.69 35.26 51 55 47 54 92.16 98.18 92.73% 87.04%
587541 Mrákotín 728 728 192 202 26.37 27.75 191 202 173 189 90.58 93.56 95.05% 91.53%
587559 Mysletice 92 92 29 33 31.52 35.87 29 33 27 30 93.10 90.91 87.88% 90.00%
587567 Mysliboř 180 180 62 61 34.44 33.89 62 61 51 55 82.26 90.16 101.64% 92.73%
587575 Nadějov 169 169 61 61 36.09 36.09 59 59 53 54 89.83 91.53 100.00% 98.15%
587583 Nevcehle 197 197 46 60 23.35 30.46 46 60 42 57 91.30 95.00 76.67% 73.68%
587591 Nová Říše 626 627 201 212 32.11 33.81 201 211 173 199 86.07 94.31 94.81% 86.93%
587613 Olšany 57 57 30 37 52.63 64.91 30 37 30 35 100.00 94.59 81.08% 85.71%
587214 Olší 45 45 16 16 35.56 35.56 16 16 16 16 100.00 100.00 100.00% 100.00%
587621 Opatov 154 154 52 60 33.77 38.96 52 60 47 55 90.38 91.67 86.67% 85.45%
587630 Ořechov 56 56 13 20 23.21 35.71 13 20 13 18 100.00 90.00 65.00% 72.22%
587648 Otín 72 72 31 37 43.06 51.39 31 37 28 36 90.32 97.30 83.78% 77.78%
587656 Panenská Rozsíčka 71 71 16 15 22.54 21.13 16 15 14 13 87.50 86.67 106.67% 107.69%
587672 Panské Dubenky 109 109 32 33 29.36 30.28 28 33 21 31 75.00 93.94 96.97% 67.74%
587681 Pavlov 353 353 78 89 22.10 25.21 77 89 74 87 96.10 97.75 87.64% 85.06%
587702 Plandry 126 126 45 46 35.71 36.51 42 45 38 41 90.48 91.11 97.83% 92.68%
587711 Polná 3904 3907 1295 1352 33.17 34.60 1257 1346 1139 1305 90.61 96.95 95.78% 87.28%
587745 Puklice 590 590 130 134 22.03 22.71 130 134 112 127 86.15 94.78 97.01% 88.19%
587761 Radkov 177 177 66 67 37.29 37.85 66 67 62 64 93.94 95.52 98.51% 96.88%
587176 Rančířov 161 161 34 37 21.12 22.98 34 37 30 33 88.24 89.19 91.89% 90.91%
587788 Rantířov 336 336 116 123 34.52 36.61 116 123 104 112 89.66 91.06 94.31% 92.86%
587796 Rohozná 302 302 87 102 28.81 33.77 87 102 82 98 94.25 96.08 85.29% 83.67%
587800 Rozseč 152 152 40 40 26.32 26.32 40 40 36 37 90.00 92.50 100.00% 97.30%
587818 Růžená 234 234 79 81 33.76 34.62 79 81 75 78 94.94 96.30 97.53% 96.15%
587826 Rybné 77 77 42 42 54.55 54.55 42 42 35 42 83.33 100.00 100.00% 83.33%
587834 Řásná 156 156 51 52 32.69 33.33 51 52 43 51 84.31 98.08 98.08% 84.31%
587851 Řídelov 70 70 25 28 35.71 40.00 25 28 24 28 96.00 100.00 89.29% 85.71%
587877 Sedlatice 55 55 21 21 38.18 38.18 18 21 17 21 94.44 100.00 100.00% 80.95%
587885 Sedlejov 211 211 69 73 32.70 34.60 68 73 62 71 91.18 97.26 94.52% 87.32%
550299 Smrčná 244 244 61 72 25.00 29.51 61 70 56 64 91.80 91.43 84.72% 87.50%
587915 Stáj 142 142 32 38 22.54 26.76 32 38 31 38 96.88 100.00 84.21% 81.58%
587923 Stará Říše 509 510 146 161 28.68 31.57 146 161 128 145 87.67 90.06 90.68% 88.28%
587931 Stonařov 766 766 209 213 27.28 27.81 209 213 187 205 89.47 96.24 98.12% 91.22%
587940 Strachoňovice 71 71 23 27 32.39 38.03 21 27 19 27 90.48 100.00 85.19% 70.37%
587958 Střítež 291 291 116 125 39.86 42.96 116 125 105 122 90.52 97.60 92.80% 86.07%
587982 Suchá 180 180 39 43 21.67 23.89 39 43 34 39 87.18 90.70 90.70% 87.18%
587991 Svojkovice 53 53 8 10 15.09 18.87 8 10 7 9 87.50 90.00 80.00% 77.78%
588008 Šimanov 145 145 38 40 26.21 27.59 38 40 37 40 97.37 100.00 95.00% 92.50%
547255 Švábov 74 74 24 28 32.43 37.84 24 28 22 28 91.67 100.00 85.71% 78.57%
588024 Telč 4693 4694 1490 1528 31.75 32.55 1475 1526 1368 1468 92.75 96.20 97.51% 93.19%
588032 Třešť 4755 4755 1193 1282 25.09 26.96 1175 1282 1100 1238 93.62 96.57 93.06% 88.85%
588041 Třeštice 91 91 41 41 45.05 45.05 41 41 36 41 87.80 100.00 100.00% 87.80%
588067 Urbanov 89 89 46 46 51.69 51.69 45 46 43 45 95.56 97.83 100.00% 95.56%
588075 Ústí 166 165 51 52 30.72 31.52 51 52 51 52 100.00 100.00 98.08% 98.08%
588083 Vanov 73 73 35 41 47.95 56.16 35 41 31 41 88.57 100.00 85.37% 75.61%
588091 Vanůvek 29 29 12 12 41.38 41.38 12 12 11 12 91.67 100.00 100.00% 91.67%
588105 Vápovice 43 43 25 26 58.14 60.47 25 25 24 24 96.00 96.00 96.15% 100.00%
588113 Velký Beranov 1018 1018 287 292 28.19 28.68 279 290 267 277 95.70 95.52 98.29% 96.39%
588121 Větrný Jeníkov 468 468 135 136 28.85 29.06 132 136 123 131 93.18 96.32 99.26% 93.89%
588130 Věžnice 120 120 42 42 35.00 35.00 41 42 39 41 95.12 97.62 100.00% 95.12%
588148 Věžnička 96 96 33 40 34.38 41.67 33 40 33 40 100.00 100.00 82.50% 82.50%
588156 Vílanec 219 219 45 45 20.55 20.55 45 43 42 40 93.33 93.02 100.00% 105.00%
588164 Volevčice 44 44 25 26 56.82 59.09 25 26 24 25 96.00 96.15 96.15% 96.00%
588172 Vyskytná n.Jihlavou 542 542 123 133 22.69 24.54 123 133 114 126 92.68 94.74 92.48% 90.48%
588181 Vysoké Studnice 268 268 84 93 31.34 34.70 84 93 79 87 94.05 93.55 90.32% 90.80%
588199 Vystrčenovice 90 90 40 42 44.44 46.67 40 42 33 41 82.50 97.62 95.24% 80.49%
588202 Záborná 156 156 59 62 37.82 39.74 57 62 53 61 92.98 98.39 95.16% 86.89%
587231 Zadní Vydří 39 39 23 23 58.97 58.97 23 23 21 23 91.30 100.00 100.00% 91.30%
588211 Zbilidy 137 137 47 48 34.31 35.04 47 48 45 48 95.74 100.00 97.92% 93.75%
588229 Zbinohy 49 49 13 13 26.53 26.53 13 13 13 13 100.00 100.00 100.00% 100.00%
588245 Zdeňkov 52 52 30 30 57.69 57.69 30 30 30 30 100.00 100.00 100.00% 100.00%
588253 Zhoř 314 314 135 134 42.99 42.68 123 133 113 131 91.87 98.50 100.75% 86.26%
588261 Zvolenovice 59 59 36 44 61.02 74.58 36 44 36 44 100.00 100.00 81.82% 81.82%
588270 Žatec 83 83 18 28 21.69 33.73 18 28 16 28 88.89 100.00 64.29% 57.14%
588288 Ždírec 287 287 127 126 44.25 43.90 121 124 117 120 96.69 96.77 100.79% 97.50%
Celkem za oblast 86940 86935 26525 27704 30.51 31.87 26085 27618 24167 26534 92.65 96.08 95.74% 91.08%

(zpět na hodnotící článek)