Státní volební komise vylosovala stranám a hnutím kandidujícím do Evropského parlamentu čísla.
| Vylosované číslo | Název strany, hnutí, koalice |
| 1 | SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté |
| 2 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) |
| 3 | Helax - Ostrava se baví |
| 4 | Česká strana sociálně demokratická |
| 5 | Národní koalice |
| 6 | Občanská demokratická strana |
| 7 | Strana pro otevřenou společnost |
| 8 | Strana demokratického socialismu |
| 9 | Strana zelených |
| 10 | Humanistická aliance |
| 11 | Konzervativní strana |
| 12 | Sdružení nestraníků |
| 13 | Strana občanů republiky České |
| 14 | Masarykova demokratická strana |
| 15 | Všeobecná občanská strana |
| 16 | Dělnická strana |
| 17 | Strana práce |
| 18 | Balbínova poetická strana |
| 19 | Za zájmy Moravy ve Sjednocené Evropě |
| 20 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová |
| 21 | Pravý blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET |
| 22 | Strana zdravého rozumu |
| 23 | Unie liberálních demokratů |
| 24 | Komunistická strana Čech a Moravy |
| 25 | Strana venkova - spojené občanské síly |
| 26 | Strana za životní jistoty |
| 27 | Za celoevropské obnovení trestu smrti a za skutečnou evropskou demokracii* |
| 28 | Nezávislá iniciativa (NEI) |
| 29 | SVOBODNÍ |
| 30 | Viktor Kožený - Občanská federální demokracie |
| 31 | Republikáni Miroslava Sládka |
| 32 | NEZAVISLÍ |
| * - kandidátní listiny této
koalice Ministerstvo vnitra odmítlo, o dodatečné možnosti registrace
může ještě rozhodnout Nejvyšší správní soud Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky |
|
27. 4. 2004