Věk dotázaných | Ano | Ne |
15 až 19 let | 8 % | 92 % |
20 až 29 let | 3 % | 97 % |
30 až 39 let | 7 % | 93 % |
40 až 49 let | 26 % | 74 % |
50 až 59 let | 31 % | 69 % |
60 až 69 let | 56 % | 44 % |
Bez rozdílu věku | 20 % | 80 % |
Zdroj: Průzkum Median pro MF DNES
Každý měl práci. Jinak šel do vězení
Lidem nejvíce chybí jistota zaměstnání. Naopak nejvíce si cení plných obchodů
(všechny údaje jsou v procentech)
Otázka: Chtěl(a) byste, aby se vrátily poměry před listopadem 1989?
Celkem: | NE - 79,7 | ANO - 20,3 |
Muži: | NE - 81,9 | ANO - 18,1 |
Ženy: | NE - 77,5 | ANO - 22,5 |
základní: | NE - 64,8 | ANO - 35,2 |
vyučení: | NE - 78,1 | ANO - 21,9 |
středoškolské: | NE - 88,2 | ANO - 11,8 |
vysokoškolské: | NE - 91,4 | ANO - 8,6 |
do 15 000: | NE - 68,0 | ANO - 32,0 |
15 001-20 000: | NE - 75,3 | ANO - 24,7 |
20 001-30 000: | NE - 90,4 | ANO - 9,6 |
30 001 a více: | NE - 90,7 | ANO - 9,3 |
po ničem | 26,9 |
neví/neuvedeno | 21,7 |
jistota zaměstnání | 12,7 |
nižší kriminalita | 10,2 |
životní jistoty | 9,0 |
nízké ceny | 5,8 |
lepší morálka | 5,4 |
klid | 4,9 |
větší disciplína | 4,6 |
lepší zdravotnictví | 2,2 |
jednodušší život | 1,9 |
rekreace ROH | 1,8 |
mládí | 1,7 |
levné bydlení | 1,4 |
spartakiády apod. | 1,2 |
neplatilo se školství | 1,1 |
více volného času | 1,1 |
po všem | 1,0 |
jiné | 4,0 |
Zdroj: výzkum agentury Median pro MF DNES
Jaký je současný režim ve srovnání s minulým? Průzkum STEM ze září 1998
zaměstnanci | ženy v domácnosti | zemědělci | podnikatelé | studenti | důchodci | ||
lepší | 48,7 | 50,2 | 46,9 | 38,5 | 85,2 | 74,7 | 34,8 |
stejný | 19,1 | 20,4 | 23,4 | 23,1 | 6,9 | 18,1 | 17,8 |
horší | 32,2 | 29,4 | 29,7 | 38,4 | 7,9 | 7,2 | 47,4 |
Více než jednomu procentu Čechů se stýská po organizovaném mávání mávátky.
MF Dnes, 11. 11. 2004