Seznamte se s celosvětovým průzkumem veřejného mínění na internetu prováděným na stránkách www.coffeecup.com:
| Výsledky nemají vědecký charakter a odrážejí pouze
názory těch, kdo se rozhodli zúčastnit (zobrazený stav je k 6. 4. 2003
v 2:00 SEČ). Aktuální stav naleznete
zde.
|
||
|
|
||
| Jste pro nebo proti tomu, že Spojené státy podnikají vojenskou akci, aby odzbrojily Irák a odstranily iráckého prezident Saddáma Hussejna? | ||
| Pro | 60.39% |
|
| Proti | 35.36% |
|
| Nejsem si jist | 4.26% |
|
| [ Odpovědí celkem: 19287 ] | ||
|
|
||
| Souhlasíte nebo nesouhlasíte se způsobem, jak si George W. Bush počíná v situaci s Irákem? | ||
| Souhlasím | 52.89% |
|
| Nesouhlasím | 43.16% |
|
| Nejsem si jist | 3.95% |
|
| [ Odpovědí celkem: 19209 ] | ||
|
|
||
| Souhlasíte nebo nesouhlasíte se způsobem, jak se vede válka proti Iráku? | ||
| Souhlasím | 60.96% |
|
| Nesouhlasím | 34.35% |
|
| Nejsem si jist | 4.69% |
|
| [ Odpovědí celkem: 19780 ] | ||
|
|
||
| Jak se podle vás vyvíjí válka s Irákem pro USA a koaliční spojence? | ||
| Velmi dobře | 44.73% |
|
| Docela dobře | 29.48% |
|
| Ne moc dobře | 14.19% |
|
| Vůbec ne dobře | 9.34% |
|
| Nejsem si jist | 2.26% |
|
| [ Odpovědí celkem: 19587 ] | ||
|
|
||
| Vzdorují irácké jednotky více než jste očekával, méně než jste očekával nebo je irácký odpor zhruba takový, jak jste předpokládal? | ||
| Více | 25.72% |
|
| Méně | 17.72% |
|
| Podle očekávání | 54.04% |
|
| Nejsem si jist | 2.52% |
|
| [ Odpovědí celkem: 19521 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že jsou doteď koaliční vojenské údery na Irák příliš agresivní, ne dost agresivní nebo přiměřené? | ||
| Příliš agresivní | 22.99% |
|
| Ne dost agresivní | 30.41% |
|
| Přiměřené | 40.04% |
|
| Nejsem si jist | 6.56% |
|
| [ Odpovědí celkem: 19317 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že vojenská akce v Iráku bude trvat týdny, měsíce, rok, více než rok? | ||
| Týdny | 23.91% |
|
| Měsíce | 48.66% |
|
| Rok | 7.05% |
|
| Více než rok | 17.32% |
|
| Nejsem si jist | 3.06% |
|
| [ Odpovědí celkem: 19199 ] | ||
|
|
||
| Jak je pravděpodobné, že USA naleznou rozhodný důkaz, že má Irák zbraně hromadného ničení nebo zařízení na jejich vývoj? | ||
| Velmi pravděpodobné | 46.45% |
|
| Dost pravděpodobné | 18.79% |
|
| Nepříliš pravděpodobné | 18.56% |
|
| Zcela nepravděpodobné | 14.43% |
|
| Nejsem si jist | 1.77% |
|
| [ Odpovědí celkem: 19108 ] | ||
|
|
||
| Pokud jde o média: jak byste hodnotil práci odvedenou zpravodajskými štáby v USA při pokrývání situace na Středním východě pokud jde o válku s Irákem? | ||
| Výborně | 12.65% |
|
| Dobře | 29.40% |
|
| Pouze dostatečné | 22.09% |
|
| Nedostatečné | 32.13% |
|
| Nejsem si jist | 3.73% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18961 ] | ||
|
|
||
| Kdo teď právě vítězí ve válce v Perském zálivu? | ||
| USA a spojenci | 73.07% |
|
| Irák | 2.82% |
|
| Nikdo | 22.67% |
|
| Nejsem si jist | 1.44% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18984 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že USA hledaly dostatečně diplomatické řešení před vstupem do války s Irákem nebo ne? | ||
| Dostatečně | 54.27% |
|
| Nedostatečně | 44.22% |
|
| Nejsem si jist | 1.51% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18966 ] | ||
|
|
||
| Pokud by Irák zaútočil na síly USA biologickými či chemickými zbraněmi, byl byste pro nebo proti tomu, aby USA zaútočily na Irák jadernými zbraněmi? | ||
| Pro | 28.83% |
|
| Proti | 64.97% |
|
| Nejsem si jist | 6.20% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18910 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že Američané, kteří jsou proti válce, mají mít možnost pořádat protestní pochody nebo to poškozuje válečné úsilí? | ||
| Mají mít možnost | 57.63% |
|
| Poškozuje | 18.29% |
|
| Obojí | 22.81% |
|
| Nejsem si jist | 1.26% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18871 ] | ||
|
|
||
| Kolik očekáváte, že zemře ve válce s Irákem vojáků koalice? | ||
| Do 1,000 | 59.40% |
|
| 1,000 to 5,000 | 24.11% |
|
| 5,000 či více | 10.05% |
|
| Nejsem si jist | 6.44% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18791 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že vstup do války s Irákem zvýší nebo sníží riziko dalšího terorismu v USA v krátkodobé perspektivě? | ||
| Zvýší | 59.71% |
|
| Sníží | 22.29% |
|
| Nezmění | 15.97% |
|
| Nejsem si jist | 2.03% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18818 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že vstup do války s Irákem zvýší nebo sníží riziko dalšího terorismu v USA v dlouhodobé perspektivě? | ||
| Zvýší | 53.58% |
|
| Sníží | 33.69% |
|
| Nezmění | 11.06% |
|
| Nejsem si jist | 1.67% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18763 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že koaliční síly mají udeřit na irácké vojenské cíle, i když jsou tyto umístěny v oblastech, kde mohou být zabiti civilisté NEBO by měly USA takové cíle vynechat? | ||
| Udeřit | 54.09% |
|
| Vynechat | 39.19% |
|
| Nejsem si jist | 6.72% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18680 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že USA mají zabít nebo chytit Saddáma Hussejna, aby byla válka v Iráku úspěšná, NEBO si myslíte, že bude válka v Iráku úspěšná, přijde-li Saddám Hussejn o moc, ale nebude zabit nebo chycen? | ||
| Musí být chycen nebo zabit | 59.62% |
|
| Stačí ho zbavit moci | 32.53% |
|
| Nejsem si jist | 7.85% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18601 ] | ||
|
|
||
| Myslíte si, že armáda USA zadržuje informace o chybách a selháních ve válce proti Iráku, nebo si myslíte, že armáda poskytuje přesné informace o průběhu války? | ||
| Přesné informace | 39.16% |
|
| Zadržuje | 56.45% |
|
| Nejsem si jist | 4.39% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18479 ] | ||
|
|
||
| Irák byl hrozbou pro USA, která vyžadovala ozbrojenou akci,. NEBO byl Irák hrozbou pro USA, která mohla být zadržována, NEBO nebyl Irák pro USA žádnou hrozbou? | ||
| Vyžadovala ozbrojenou akci | 50.74% |
|
| Mohla být zadržována | 22.26% |
|
| Nebyl žádnou hrozbou | 24.92% |
|
| Nejsem si jist | 2.08% |
|
| [ Odpovědí celkem: 18309 ] | ||
Skladba respondentů: |
||
Podle věku: |
||
| do 18 | 3.27% |
|
| 18 - 25 | 7.75% |
|
| 26 - 35 | 21.98% |
|
| 36 - 45 | 25.82% |
|
| 46 - 55 | 24.84% |
|
| 56 - 65 | 12.19% |
|
| 65 a výše | 4.09% |
|
Podle vyznání: |
||
| Agnostik | 7.07% |
|
| Budhista | 1.18% |
|
| Křesťan | 64.92% |
|
| Hinduista | 0.41% |
|
| Žid | 1.94% |
|
| Muslim | 1.61% |
|
| Bez vyznání | 16.40% |
|
| Jiné | 6.39% |
|
Podle pohlaví: |
||
| Muž | 77.31% |
|
| Žena | 22.69% |
|
Podle země: ( 115 zemí celkem ) |
||
|
|
67.20% |
|
|
|
0.26% |
|
|
|
2.62% |
|
|
|
0.28% |
|
|
|
0.93% |
|
|
|
0.68% |
|
|
|
5.24% |
|
|
|
0.13% |
|
|
|
0.06% |
|
|
|
0.06% |
|
|
|
0.17% |
|
|
|
0.80% |
|
|
|
0.12% |
|
|
|
0.09% |
|
|
|
0.49% |
|
|
|
0.74% |
|
|
|
2.27% |
|
|
|
1.51% |
|
|
|
0.06% |
|
|
|
0.19% |
|
|
|
0.14% |
|
|
|
0.08% |
|
|
|
0.28% |
|
|
|
0.07% |
|
|
|
0.29% |
|
|
|
0.16% |
|
|
|
0.73% |
|
|
|
0.10% |
|
|
|
0.08% |
|
|
|
0.12% |
|
|
|
0.38% |
|
|
|
1.78% |
|
|
|
0.58% |
|
|
|
0.51% |
|
|
|
0.07% |
|
|
|
0.12% |
|
|
|
0.18% |
|
|
|
0.08% |
|
|
|
0.16% |
|
|
|
0.11% |
|
|
|
0.17% |
|
|
|
0.12% |
|
|
|
0.33% |
|
|
|
0.58% |
|
|
|
0.78% |
|
|
|
0.41% |
|
|
|
0.09% |
|
|
|
0.07% |
|
|
|
0.19% |
|
|
|
0.08% |
|
|
|
5.73% |
|
|
|
0.17% |
|
| Ostatní země ( 72 s méně než 10 respondenty ) |
0.42% |
|