Firma TNS Factum, s.r.o., pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Jako jediná správně předpověděla účast v referendu o vstupu do EU i jeho výsledek.
Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Stejně tak budeme postupovat i v případě voleb do Evropského parlamentu.
Dotazování proběhlo ve dnech 21. - 26. 5. 2004 na reprezentativním vzorku 979 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

| Vylosované číslo |
Název strany, hnutí, koalice |
||
| 6 | Občanská demokratická strana | 27,7 | 9 |
| 24 | Komunistická strana Čech a Moravy | 18,4 | 5 |
| 4 | Česká strana sociálně demokratická | 16,1 | 5 |
| 20 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 8,1 | 2 |
| 1 |
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté |
7,2 | 2 |
| 32 | NEZAVISLÍ | 5,0 | 1 |
| 9 | Strana zelených | 2,4 | |
| 2 | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 1,7 | |
| 31 | Republikáni Miroslava Sládka | 1,6 | |
| 22 | Strana zdravého rozumu | 1,4 | |
| 3 | Helax - Ostrava se baví | 1,0 | |
| 23 | Unie liberálních demokratů | 1,0 | |
| 13 | Strana občanů republiky České | 0,8 | |
| 8 | Strana demokratického socialismu | 0,7 | |
| 18 | Balbínova poetická strana | 0,7 | |
| 26 | Strana za životní jistoty | 0,7 | |
| 12 | Sdružení nestraníků | 0,6 | |
| 28 | Nezávislá iniciativa (NEI) | 0,6 | |
| 30 | Viktor Kožený - Občanská federální demokracie | 0,5 | |
| 5 | Národní koalice | 0,4 | |
| 10 | Humanistická aliance | 0,4 | |
| 14 | Masarykova demokratická strana | 0,4 | |
| 19 | Za zájmy Moravy ve Sjednocené Evropě | 0,4 | |
| 21 | Pravý blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET | 0,4 | |
| 29 | SVOBODNÍ | 0,4 | |
| 17 | Strana práce | 0,3 | |
| 27 | Za celoevropské obnovení trestu smrti a za skutečnou evropskou demokracii* | 0,3 | |
| 25 | Strana venkova - spojené občanské síly | 0,2 | |
| JINÁ STRANA | 0,2 | ||
| 11 | Konzervativní strana | 0,1 | |
| 15 | Všeobecná občanská strana | 0,1 | |
| 16 | Dělnická strana | 0,1 | |
| 7 | Strana pro otevřenou společnost | 0,0 |
Z výzkumu dále vyplývá, že voleb do Evropského parlamentu by se zúčastnilo kolem 50% oprávněných voličů. Rozhodně by se zúčastnilo ovšem pouze 21%. Očekávaná účast vychází poněkud nižší, než v případě voleb do Poslanecké sněmovny.
Pokud jde o oddanost přívrženců k největším stranám, pak nejvíce přesvědčených přívrženců má již tradičně KSČM, i když jejich podíl od minulé vlny poněkud poklesl. ODS a ČSSD se v oddanosti svých přívrženců příliš neliší.
| Strana, subjekt | Jste jejím přesvědčeným přívržencem | Do značné míry s ní souhlasíte, ale na něco máte jiný názor | Máte v mnohém jiný názor |
| ODS | 24,7 | 64,4 | 10,9 |
| KSČM | 34,6 | 50,5 | 14,8 |
| ČSSD | 22,1 | 67,5 | 10,4 |