V minulém článku jste se mohli seznámit se stávajícími frakcemi v evropském parlamentu. Nyní vám chceme tyto frakce přiblížit jejich obsahem. Není to zcela triviální záležitost - svět je velmi barevný a stanoviska frakcí tuto barevnost odrážejí.
Nejlepší bude, ukážeme-li vám, jak jednotlivé frakce odpovídají na některé otázky. V tabulce níže jsou uvedeny odpovědi jednotlivých frakcí na 25 různých otázek - tezí. V tabulce jsou uvedeny běžně užívané zkratky, patrné z následujícího přehledu:
Čísla v tabulce označují reakci frakce na danou otázku
(1 = souhlas, -1
= nesouhlas, 0 = neutrální pozice).
| Otázka\Frakce EP | GUE/NGL | PES | EG | ELDR | EPP | UEN | EDD |
| Měla by existovat plně kvalifikovaná evropská vláda odpovědná Evropskému parlamentu. | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Evropský parlament by měl volit Prezidenta Evropské komise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Mělo by se zachovat 6-měsíční předsednictví EU pro členské státy. | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Turecko se může připojit k EU, jakmile bude vyhovovat kriteriím pro lidská práva a demokracii. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Ústava EU by měla podléhat referendu napříč celou EU. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| Měla by se vytvořit společná pohraniční stráž EU. | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Členské státy by si měly podržet právo veta v zahraniční politice EU. | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| EU by měla mít vlastní armádu. | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Evropa by měla mít svého vlastního ministra zahraničních věcí, který by reprezentoval EU ve zbytku světa. | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Volný obchod je nejlepší politikou rozvoje. | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Nezaměstnanost by se měla řešit především větším prostorem pro volný trh. | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pravidla eurozóny týkající se deficitu národních rozpočtů by se měla za ekonomického poklesu používat flexibilněji. | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 |
| Zavést v celé EU systém pracovního povolení pro vysoce kvalifikované dělníky ze zbytku světa. | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| EU by měla mít místo národních příspěvků právo vybírat daně. | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Pro boj s celoevropskou kriminalitou by měla být vytvořena zabezpečená databáze EU. | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| Národní policejní síly by měly být schopny překračovat při sledování zločinců vnitřní hranice EU. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Měl by se zřídit evropský veřejný žalobce (prokurátor, státní zástupce), který by se zabýval vážnými přeshraničními zločiny. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| EU by měla mít vlastní azylovou politiku. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Měla by se zavést evropská ekologická daň. | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Pro udržení čistého životního prostředí v Evropě je zapotřebí jaderné energie. | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Geneticky modifikované zemědělské výrobky by měly být zcela zakázány. | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Podpora EU zemědělství by měla odrážet ekologické a společenské zájmy. Neměla by se vázat na objemy výroby. | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| Práva homosexuálních dvojic z jednoho členského státu by měla být respektována napříč EU. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Pokud platí pevné podmínky, EU by měla finančně podporovat výzkum lidských embryí. | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| V ústavě EU by měla být explicitní zmínka o Bohu. | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
Volba uvedených 25 otázek nevystihuje naprosto dokonale rozdíly mezi jednotlivými politickými frakcemi, přesto však umožňuje jejich srovnání. V následující malé tabulce naleznete celkový přehled tohoto srovnání. Čím větší kladné číslo, tím větší soulad v odpovědích na otázky. Podobně čím zápornější číslo, tím více rozdílů mezi stranami existuje. (Osoby znalé statistiky jistě poznaly, že půjde o korelační tabulku).
| GUE/NGL | PES | EG | ELDR | EPP | UEN | EDD | |
| GUE/NGL | 1 | ||||||
| PES | 0,16 | 1 | |||||
| EG | 0,31 | 0,59 | 1 | ||||
| ELDR | -0,09 | 0,50 | 0,24 | 1 | |||
| EPP | -0,71 | -0,04 | -0,15 | 0,16 | 1 | ||
| UEN | 0,29 | -0,59 | -0,17 | -0,64 | -0,38 | 1 | |
| EDD | 0,18 | -0,74 | -0,23 | -0,40 | -0,36 | 0,71 | 1 |
Uvedené otázky vám mohou pomoci i při určení vaší politické orientace. S výhodou můžete použít odkazu na stránky VoteMatch, kde vám program pomůže najít vám nejbližší frakci - evropskou politickou stranu. Zkuste si test udělat - budete překvapeni. Na konci testu můžete navíc rozhodnout, které otázky jsou pro vás klíčové. Jedinou nevýhodou je použití angličtiny.
Milan Neubert, 22. 5. 2004