Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím v roce 2007

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: MF ČR, Vydáno dne: 14. 02. 2008

Boj politických stran je třeba vidět i v rámci jejich financování ze státní kasy. Doporučujeme následující tabulku zpracovanou ministerstvem financí.

v Kč
Názevstálý
příspěvek
2007
příspěvek na mandátpříspěvek
za rok
2007 celkem
počet poslancůposlanci
2007
počet senátorůsenátoři
2007
počet členů
zastup. Krajů
kraj. zast.
2007
počet členů
zast. hl. m. Prahy
zast. hl.m.Prahy
2007
ČSSD 10 000 000 74 66 600 000 13 11 400 000 105 26 250 000 12 3 000 000 117 250 000
ODS 10 000 000 81 72 900 000 41 36 900 000 291 72 750 000 42 10 500 000 203 050 000
KDU - ČSL 10 000 000 13 11 700 000 10 9 000 000 84 21 000 000 0 0 51 700 000
KSČM 10 000 000 26 23 400 000 3 2 475 000 157 39 250 000 6 1 500 000 76 625 000
US-DEU 0 0 0 2 1 800 000 6 1 500 000 0 0 3 300 000
SNK Evropští demokraté 0 0 0 3 2 700 000 13 3 250 000 4 1 000 000 6 950 000
Cesta změny 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000
Liberální reformní strana 0 0 0 1  900 000 1 250 000 0 0 1 150 000
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000
Strana zelených 10 000 000 6 5 400 000 1 900 000 2 500 000 6 1 500 000 18 300 000
Volba pro město 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000
Nezávislí starostové pro kraj 0 0 0 1 900 000 1 250 000 0 0 1 150 000
Nezávislí 0 0 0 1 1 050 000 0 0 0 0 1 050 000
Strana pro otevřenou společnost 0 0 0 1 900 000 8 2 000 000 0 0 2 900 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 0 0 0 1 900 000 6 1 500 000 0 0 2 400 000
Celkem 50 000 000 200 180 000 000 80 71 625 000 675 168 750 000 70 17 500 000 487 875 000

Poslední aktualizace: 9.01.2008, Zdroj: MF - odd.Financování dalších oblastí neziskové sféry